Powercom Spider SPD-550U LCD
		Блок бесперебойного питания Powercom SPD-550U LCD line-interactive, digital display, 550 VA, 330 W, 4 Euro sockets with backup power supply, 4 Euro sockets with filtering, USB protection RJ45/RJ11, lead acid battery 12V 7.2 Ah, WxDxH 285х232х103мм, 6.8 kg		
	
	
		
		
		
			Описание
	
		
	
	
| Модель | SPD-550U LCD | |
| Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный | 
| Исполнение | Форм-фактор | Напольный (есть возможность крепления на стену) | 
| Входные параметры | Мощность | 550ВА / 330Вт | 
| Входное напряжение | 220/230/240 В (140-300В) | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) | |
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230 В ± 5% | 
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% (автоопределение) | |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения | |
| Время переключения | 2-4 мс (типовое) | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 460 Джоулей 8/20мкс | 
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения | |
| Порты и интерфейсы | USB-порт | Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п. | 
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые | 
| Напряжение и емкость батареи | 12В 7Ач | |
| Типовое время перезарядки | 6 часов | |
| Время батарейной поддержки (ПК с 17" монитором, нагрузка 150Вт*) | ~ 13 минут | |
| Подключение дополнительных батарей | нет | |
| Горячая замена батарей | да | |
| Холодный старт | да | |
| Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | |
| Физические параметры | Выходные разъемы | 8хEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией | 
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 285 х 232 х 103 | |
| Вес нетто, кг | 6,8 | |
| Вес брутто, кг | 7,4 | |
| Индикация | Цифровой дисплей | |
| Звуковая сигнализация | В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный звуковой сигнал. | |
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 40 дБА (1 метр от поверхности) | 
| Условия работы | Максимальная высота 3500 метров, влажность 0-95% без конденсации, температура 0 ~ 40°C | |
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | 
		


