Сетевой накопитель (NAS) Thecus N2310
		Сетевое хранилище QNAP D4 NAS, 4 Hot-Swap tray w/o HDD. Quad core CPU AL-214 1.7GHz, 2 GB DDR3, 2xGbE, 2xUSB 3.2 USB 3.2 Gen 1		
	
	
			
			Описание
	
		
	
	
| Аппаратная конфигурация | Процессор | AMCC APM 86491 800 МГц | |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 | ||
| Клиентские ОС | Microsoft Windows XP и выше | ||
| Microsoft Server 2003 и выше | |||
| Mac OS X | |||
| Linux | |||
| Кнопки | Питание, Копирование с USB, Перезагрузка системы | ||
| Индикаторы | Включение, Статус, LAN, USB, 2 x HDD | ||
| Тип HDD | 2 x 2,5" или 3,5" HDD с интерфейсом SATA (в комплекте поставки отсутствуют) | ||
| Скорость чтения, МБ/с | ~100 | ||
| Скорость записи, МБ/с | ~80 | ||
| Поддерживаемые конфигурации | Однодисковый том, JBOD, RAID 0, RAID 1 | ||
| Файловая система HDD | EXT4 | ||
| Интерфейсы | 1 х RJ45 (10/100/1000 Мбит/с BASE-TX Auto MDI/MDI-X) | ||
| 1 х USB 3.0 | |||
| 1 х USB 2.0 | |||
| Внутренние порты | 2 x SATA | ||
| Поддержка протоколов | Файловые | SMB / CIFS, HTTP / HTTPS, FTP, AFP, NFS | |
| Транспортные | TCP / IP / AppleTalk | ||
| TCP/IP | IPv6 & IPv4, фиксированный или динамический IP-адрес | ||
| Дополнительные функции | Автоматическое перестроение и горячая замена RAID | ||
| Сканирование накопителей на наличие поврежденных блоков | |||
| FTP/Secure FTP-сервер с управлением пропускной способностью | |||
| Диспетчер загрузок BT Transmission | |||
| Сервер печати (принт-сервер): поддержка USB-принтеров, IPP-принтеров, возможность управления очередью печати через WEB-интерфейс | |||
| Утилита резервного копирования Thecus Backup Utility | |||
| Запись файлов на диск | |||
| Создание образов ISO | |||
| Чтение с оптического диска на NAS | |||
| Поддержка Mac OS X Time Machine | |||
| Удаленное резервное копирование / Местное резервное копирование | |||
| Включение / выключение по расписанию | |||
| iTunes сервер | |||
| Piczza! Web Server (через модуль) | |||
| Мультимедийный сервер (поддержка протокола uPnP) | |||
| Поддержка встроенных учетных записей и групп пользователей | |||
| Отправка системных сообщений по электронной почте системному администратору | |||
| Поддерживается одна бесплатная регистрация DDNS (Пример: xxx.Thecuslink.com) | |||
| Поддерживается автонастройка в среде Intranet | |||
| Журналирование | |||
| Мобильное ПО для Android/iOS | T-Dashboard – мобильный мониторинг и управление | ||
| T-OnTheGo – скачивание, загрузка и просмотр | |||
| Питание | Внешний БП мощностью 40 Вт | ||
| Энергопотребление (без HDD), Вт | 5 | ||
| Рабочий диапазон температур | 5…40°С | ||
| Влажность | 0…80% (без конденсации) | ||
| Размеры | 135 x 97 x 207 мм | ||
| Вес | 790 грамм (без жестких дисков) | ||
| Сертификаты | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, RoHS, WEEE | ||
		


