ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ522
Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ52215.6"(1920x1080 IPS)/AMD Ryzen 5 7520U(2.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.63kg/Mixed Black/DOS
Описание
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 15,6 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920х1080), 250 nit |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Частота оперативной памяти | 5500 МГц |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR5 |
| Накопители информации | |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация SSD | 512 Gb SSD M.2 PCIe NVMe |
| Объём накопителя Intel Optane | 0 Гбайт |
| Объём жёсткого диска (HDD) | 0 Гбайт |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.1 / Wi-Fi IEEE 802.11ac |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Масса и габариты | |
| Масса | 1,630 кг |
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 233 мм |
| Высота | 18 мм |
| Дополнительно | |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
| Оптический привод | нет |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Веб-камера | Да |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 50 Вт⋅ч |
| Цвет (как у производителя) | Mixed Black |
| О товаре | |
| Русское наименование | Ноутбук |
| Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, Моноблоки\Ноутбуки |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | |



